모든 제품
-
미데아 그룹 - 중국DCL는 6년 넘게 우리의 파트너이자 공급업체입니다. 그들의 전기 액추에터는 냉각 압축기의 가이드 플랜을 구동하는 데 사용됩니다.우리의 중앙 에어컨은 DCL의 제품으로 전 세계 HVAC에서 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다그들은 지속적으로 매우 신뢰할 수 있는 제품과 매우 신속한 서비스를 제공하여 우리를 지원합니다. -
밸브 솔루션 (Valve Solution Inc.) 미국DCL는 약 10 년 동안 우리의 ODM / OEM 공장입니다. 그들의 제품은 UL 및 CSA 표준에 따라 설계되고 CSA 인증을 통과했습니다.아주 적은 중국 제조업체가 미국의 표준 전기 주전기를 이렇게 좋은 품질로 생산할 수 있습니다.우리는 DCL가 혁신을 유지할 수 있기를 기대합니다. -
WESA Armaturen GmbH - 독일DCL와 15년간의 협력을 통해 우리는 DCL의 제품에 매우 만족하고 있습니다. DCL는 품질을 최우선으로 생각하고 직원들은 제품에 매우 엄격합니다.그들은 항상 새로운 디자인을 확인하고 업그레이드하기 위해 많은 실험과 테스트를 합니다.우리는 또한 외출 부품에 대한 그들의 훌륭한 품질 통제에 대해 놀라운.
四分之三转 4-20mADC 间歇式电动阀门执行器
제품 상세 정보
| 표준 시간/토크 | 20 ~ 75S/50nm ~ 2500nm/442in.lbs ~ 22125in.lbs | 설치 각도 | 360° |
|---|---|---|---|
| 입력 신호 | 4-20MADC/1-5VDC/2-10VDC | 출력 신호 | 4-20MADC |
| 전원공급장치 | 24VAC/110VAV/220VAC | 총 중량 | 2.5kg ~ 20kg |
| 모터 파워 | 10W ~ 140W | 주변 온도 | -25+~ ~+55 ℃ / -13 ° F ~+131 ° F |
| 보호 등급 | IP67 NEMA4/4X | ||
| 강조하다 | 4-20mA 电动阀门执行器,보증을 가진 4분의 1 회전 액추에터,间歇式阀门执行器 |
||
제품 설명
S4 간헐 운전율, 1200회/시간 작동 쿼터턴 액추에이터
설명
DCL 조절 액추에이터: 고부하 정밀도를 위해 설계됨
DCL 조절 전기 액추에이터는 S4 간헐 주기 운전을 위해 설계되었습니다. 화학 처리 및 식품 및 음료와 같이 유량 제어가 지속적인 조정이 필요한 고정밀 환경에서는 액추에이터의 시작 빈도가 매우 높습니다.
빈번한 시동으로 인해 급격한 열 축적 및 열 차단이 발생하는 표준 설계와 달리 DCL 액추에이터는 열 효율에 최적화된 독자적인 고토크 모터를 특징으로 합니다. 시동 전류 영향을 최소화하여 과열 보호 장치를 작동시키거나 쉘 온도를 손상시키지 않고 안정적인 작동을 보장합니다. 당사의 액추에이터는 업계 최고 수준인 시간당 1,200회 시동을 달성하여 가장 까다로운 제어 루프에 필요한 신뢰성을 제공합니다. 엄격한 테스트를 거쳐 CSA 인증을 받아 UL 및 CSA 표준을 모두 충족합니다.
| 유형 | DCL-05E | DCL-10E | DCL-20E | DCL-40E | DCL-60E | DCL-100E | DCL-160E | DCL-250E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC110/220 | AC110/220 | AC110/220 |
| 출력 토크 | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | 1000Nm | 1600Nm | 2500Nm |
| 작동 시간 | 20S | 30S | 30S | 30S | 45S | 30S | 48S | 75S |
| 회전 각도 | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| 모터 전력 | 10W | 25W | 40W | 90W | 90W | 120W | 140W | 140W |
| 정격 전류 | 1.50/0.24/ 0.16A | 2.12/0.57/ 0.35A | 3.65/0.65/ 0.37A | 6.80/1.12/ 0.57A | 6.80/1.18/ 0.60A | 1.93/0.94A | 1.75/0.96A | 1.75/0.98A |
| 총 중량 | 2.5kg | 4.5kg | 9kg | 9.5kg | 10kg | 19kg | 19.5kg | 20kg |
| 입력 신호 | 4-20mADC,1-5VDC,2-10VDC | |||||||
| 출력 신호 | 4-20mADC | |||||||
| 기본 오차 | ±1% 이하 | |||||||
| 왕복 오차 | 1% 이하 | |||||||
| 데드 스페이스 | 0.5%-5.0% 조절 가능 | |||||||
| 댐핑 특성 | 0회 | |||||||
| 액추에이터 반복 오차 | ≤1% | |||||||
| 절연 저항 | AC24V:100MΩ/250VDC AC110/220V:100MΩ/500VDC | |||||||
| 내전압 등급 | AC24V:500VAC 1분 AC110/220V:1500VAC 1분 | |||||||
| 보호 등급 | IP67 | |||||||
| 설치 각도 | 360° 어느 각도에서든 가능 | |||||||
| 전기 인터페이스 | 2개의 G1/2 방수 케이블 커넥터, 하나는 전원선용, 하나는 신호선용 | |||||||
| 주변 온도 | -20℃~+55℃ | |||||||
| 선택 기능 | 과부하 보호기/제습 히터/수동 접점 스위치/돔 표시기/핸들 | |||||||
| 비고 | 필요한 다른 입력 또는 출력 신호는 구매 주문 시 명시하십시오. | |||||||
특징
- 4-20mA/1-5V/2-10V 입력 신호로 조절되는 쿼터턴 작동
- 액추에이터 출력 구동 위치는 입력 신호에 비례합니다.
- 스마트 풀 포팅 제어 팩이 액추에이터 내부에 통합 설계되어 있습니다.
- 시간당 최대 1200회 시동 빈도 및 정격 부하에서 200,000회 이상 시동 테스트
- IP 67 및 Type 4X 하드 다이 캐스트 알루미늄 합금 하우징, NBR 씰링
- 밸브 위치용 4-20mA 출력 신호
- 수동 오버라이드
- CSA 인증 (UL 429 및 CSA C22.2/CE 마크 준수)

